Ceník Autera
Platíte za lidi a pobočky. Počet zakázek cenu nezvedá.
Tarify
Standard
Vychází na 575 Kč/měs při roční platbě
- 1 uživatel (další +150 Kč/měs, max 3)
- Neomezené zakázky, zákazníci, vozidla
- Kompletní fakturace vč. QR plateb
- Celý sklad: příjemky, inventury, importy
- Kalendář, statistiky, hlídání STK z vašich údajů
- Sdílený odkaz pro zákazníka
- Role a oprávnění pro tým
- 25 GB na fotky a přílohy
- Poptávky
- Pneuhotel
- Ověřování STK v registru
- Pokročilé statistiky
- Více poboček
Pro
Vychází na ≈ 992 Kč/měs při roční platbě
- 5 uživatelů v ceně (další +150 Kč/měs)
- Vše ze Standardu
- Webová vizitka a poptávky: stránka dílny na vaší adrese s formulářem, z poptávky zakázka jedním průchodem
- Pneuhotel se sezónními výzvami
- STK z registru: datum si Autero ověří samo s vaším klíčem k registru vozidel, i u aut zapsaných před rokem
- Pokročilé statistiky: kdo se vrací, kolik toho tým odpracuje, jak jede pneuservis
- 100 GB na fotky a přílohy
Zkušební verze běží 30 dní v tarifu Pro a vyzkoušíte si v ní všechno. Tarif si vyberete až po ní, klidně jiný.
Vyzkoušet 30 dní zdarmaUltra
Vychází na ≈ 1 658 Kč/měs při roční platbě
- Neomezený počet uživatelů
- 2 pobočky v ceně (další +490 Kč/měs)
- Vše z Pro
- Poptávkové API: formulář na vašem webu posílá poptávky rovnou do Autera
- 250 GB na fotky a přílohy
Ve všech tarifech
- Neomezené zakázky
- Zrušení kdykoliv
- Zkouška bez platební karty
- E-maily zákazníkům zdarma (SMS připravujeme)
Nad rámec tarifu
- Další uživatel +150 Kč/měs
- Další pobočka +490 Kč/měs
- Dalších 25 GB +99 Kč/měs
- Vystavené doklady se do limitu úložiště nikdy nepočítají, takže fakturovat můžete vždycky.
Cena a platba
- Ceny jsou bez DPH. Plátci DPH zatím nejsme, takže ji neúčtujeme.
- Roční platba = 10 měsíčních plateb, platí se jednou ročně.
- Autero je nástroj pro podnikatele.
Chcete to nejdřív vidět? Ukážeme vám Autero, nebo zavoláme.
Spočítejte si cenu pro vaši dílnu
Takovou kombinaci v ceníku nemáme. Napište nám a domluvíme se.
Kolik zakázek uděláte, do ceny nevstupuje
- Neomezené zakázky, zákazníci i vozidla V žádném tarifu je nepočítáme.
- Žádný příplatek v sezóně Přezouvání ani jarní špička cenu nemění.
- Doklady se do úložiště nepočítají Fakturovat můžete vždycky.
Co je v kterém tarifu
Nahoře to, čím se tarify liší. Pod tím všechno, co dostanete v každém z nich.
Čím se tarify liší
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Cena | 690 Kč / měsíc | 1 190 Kč / měsíc | 1 990 Kč / měsíc |
| Uživatelé v ceně | 1, nejvýš 3 | 5 | bez omezení |
| Další uživatel | +150 Kč/měs | +150 Kč/měs | v ceně |
| Pobočky | 1 | 1 | 2 v ceně, další +490 Kč/měs |
| Úložiště na fotky a přílohy | 25 GB | 100 GB | 250 GB |
| Webová vizitka a poptávky Stránka dílny s formulářem, z poptávky zakázka | Ne, v tarifu Standard není | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Pneuhotel Uskladnění pneu se sezónními výzvami | Ne, v tarifu Standard není | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Noční kontrola STK v registru S vlastním klíčem k registru vozidel | Ne, v tarifu Standard není | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Poptávky z vlastního webu (API) | Ne, v tarifu Standard není | Ne, v tarifu Pro není | Ano, v tarifu Ultra |
| Více poboček | Ne, v tarifu Standard není | Ne, v tarifu Pro není | Ano, v tarifu Ultra |
| Pokročilé statistiky Zákazníci, tým, pneuservis, poptávky a pobočky | Ne, v tarifu Standard není | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
V každém tarifu
Zakázky a zákazníci 8 funkcí
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Neomezené zakázky, zákazníci a vozidla | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Karta vozidla s historií oprav | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Cenová nabídka schválená zákazníkem přes odkaz | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Fotky k zakázce | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Šablony úkonů | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Štítky a vyhledávání podle SPZ, jména i telefonu | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Načtení firmy z ARES | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Načtení vozidla podle VIN | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Doklady a platby 6 funkcí
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Faktury, zálohové faktury, daňové doklady k platbě a opravné doklady | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Plátce i neplátce DPH | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| QR platba a ISDOC | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| EET 2.0: evidence tržeb z plateb Platba na místě zapsaná k dokladu se odešle do systému EET sama | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Pokladní doklad, zakázkový list a předávací protokol | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Více měn s kurzy ČNB | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Sklad 5 funkcí
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Příjemky a import dodacích listů | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Inventury a pohyby na skladě | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Více skladů a převodky mezi nimi | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Marže a nákupní ceny | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Upozornění na docházející díly | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Kalendář, výkazy a přehledy 5 funkcí
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Plán dílny v kalendáři | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Stopky a pracovní výkazy | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Dovolené a nemoc se schvalováním | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Tržby, marže a náklady práce | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Nástěnka s přehledem dne | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Hlídání termínů a komunikace 4 funkce
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Upozornění na blížící se STK z vlastních údajů | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| E-maily zákazníkům zdarma | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Odesílání z vlastní schránky, SMTP i Microsoft 365 | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Upravitelné šablony e-mailů | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Tým a bezpečnost 4 funkce
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Role a vlastní oprávnění | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Mechanik vidí jen svoje, nákupní ceny zůstávají u vedení | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Historie změn | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Dvoufázové přihlášení, i povinné pro celou dílnu | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Data a zálohy 4 funkce
| Funkce | Standard | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Denní šifrované zálohy | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Export dat a dokladů ke stažení | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Aplikace česky, slovensky a anglicky | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
| Funguje na počítači, tabletu i telefonu | Ano, v tarifu Standard | Ano, v tarifu Pro | Ano, v tarifu Ultra |
Časté dotazy k ceníku
Co znamená „zakázky neomezené"?
Kolik stojí další uživatel?
Jak se platí?
Je cena s DPH?
Potřebuju na vyzkoušení platební kartu?
Můžu tarif kdykoliv změnit?
Jak předplatné zruším?
Co když mi dojde místo v úložišti?
Co všechno je v ceně?
Vyzkoušejte si Pro na 30 dní
Zkušební verze běží v tarifu Pro. Tarif vyberete až po ní, klidně jiný.